THỨ HẠNG BÓNG ĐÁ V-LEAGUE, NGOẠI HẠNG ANH, LA LIGA, J - LEAGUE...

Vòng 8
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 7 5 1 1 11 16
2 Arsenal Liverpool 7 5 0 2 4 15
3 Arsenal Tottenham Hotspur 7 4 2 1 8 14
4 Arsenal AFC Bournemouth 7 4 2 1 3 14
5 Arsenal Manchester City 7 4 1 2 9 13
6 Arsenal Crystal Palace 7 3 3 1 4 12
7 Arsenal Chelsea 7 3 2 2 4 11
8 Arsenal Everton 7 3 2 2 2 11
9 Arsenal Sunderland A.F.C 7 3 2 2 1 11
10 Arsenal Manchester United 7 3 1 3 -2 10
11 Arsenal Newcastle United 7 2 3 2 1 9
12 Arsenal Brighton Hove Albion 7 2 3 2 0 9
13 Arsenal Aston Villa 7 2 3 2 -1 9
14 Arsenal Fulham 7 2 2 3 -3 8
15 Arsenal Leeds United 7 2 2 3 -4 8
16 Arsenal Brentford 7 2 1 4 -3 7
17 Arsenal Nottingham Forest 7 1 2 4 -7 5
18 Arsenal Burnley 7 1 1 5 -8 4
19 Arsenal West Ham United 7 1 1 5 -10 4
20 Arsenal Wolves 7 0 2 5 -9 2
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Dinamo Zagreb 2 2 0 0 4 6
2 Arsenal Midtjylland 2 2 0 0 3 6
3 Arsenal Aston Villa 2 2 0 0 3 6
4 Arsenal Lyon 2 2 0 0 3 6
5 Arsenal Sporting Braga 2 2 0 0 3 6
6 Arsenal Lille 2 2 0 0 2 6
7 Arsenal FC Porto 2 2 0 0 2 6
8 Arsenal FC Viktoria Plzen 2 1 1 0 3 4
9 Arsenal Real Betis 2 1 1 0 2 4
10 Arsenal SC Freiburg 2 1 1 0 1 4
11 Arsenal Ferencvarosi TC 2 1 1 0 1 4
12 Arsenal Panathinaikos 2 1 0 1 2 3
13 Arsenal Celta Vigo 2 1 0 1 1 3
14 Arsenal Basel 2 1 0 1 1 3
15 Arsenal AS Roma 2 1 0 1 0 3
16 Arsenal Go Ahead Eagles 2 1 0 1 0 3
17 Arsenal Brann 2 1 0 1 0 3
18 Arsenal Racing Genk 2 1 0 1 0 3
19 Arsenal Young Boys 2 1 0 1 -1 3
20 Arsenal Fenerbahce 2 1 0 1 -1 3
21 Arsenal Sturm Graz 2 1 0 1 -1 3
22 Arsenal VfB Stuttgart 2 1 0 1 -1 3
23 Arsenal Ludogorets Razgrad 2 1 0 1 -1 3
24 Arsenal FC Steaua Bucuresti 2 1 0 1 -1 3
25 Arsenal Nottingham Forest 2 0 1 1 -1 1
26 Arsenal Crvena Zvezda 2 0 1 1 -1 1
27 Arsenal Bologna 2 0 1 1 -1 1
28 Arsenal Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 -2 1
29 Arsenal PAOK Saloniki 2 0 1 1 -2 1
30 Arsenal Celtic FC 2 0 1 1 -2 1
31 Arsenal Nice 2 0 0 2 -2 0
32 Arsenal Glasgow Rangers 2 0 0 2 -2 0
33 Arsenal FC Utrecht 2 0 0 2 -2 0
34 Arsenal Red Bull Salzburg 2 0 0 2 -3 0
35 Arsenal Feyenoord 2 0 0 2 -3 0
36 Arsenal Malmo FF 2 0 0 2 -4 0

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Bóng Đá Mới

Quốc Việt: Chìa khóa chiến thắng của U20 Việt Nam tại U20 châu Á

Giới thiệu U20 Việt Nam đã có một trận mở màn ấn tượng tại vòng [...]

U23 Guinea Triệu Tập Đội Hình Hùng Hậu Đối Đầu U23 Indonesia Tại Playoff Olympic 2024

I. Giới Thiệu Chung Trận playoff giành vé dự Olympic Paris 2024 giữa U23 Guinea [...]

HLV U20 Việt Nam Tự Tin Khai Thác Điểm Yếu Của U20 Úc Trước Trận Đấu Quyết Định

Giới thiệu trận đấu Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Úc sẽ diễn [...]

U20 Việt Nam Vinh Dự Nhận Danh Hiệu Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trận

Giới thiệu U20 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại VCK U20 Châu [...]

U20 Hàn Quốc dễ dàng đánh bại U20 Jordan, tiến gần tứ kết U20 châu Á 2023

I. Giới thiệu Trận đấu giữa U20 Hàn Quốc và U20 Jordan diễn ra vào [...]