THỨ HẠNG BÓNG ĐÁ V-LEAGUE, NGOẠI HẠNG ANH, LA LIGA, J - LEAGUE...

Vòng 10
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 9 7 1 1 13 22
2 Arsenal AFC Bournemouth 9 5 3 1 5 18
3 Arsenal Tottenham Hotspur 9 5 2 2 10 17
4 Arsenal Sunderland A.F.C 9 5 2 2 4 17
5 Arsenal Manchester City 9 5 1 3 10 16
6 Arsenal Manchester United 9 5 1 3 1 16
7 Arsenal Liverpool 9 5 0 4 2 15
8 Arsenal Aston Villa 9 4 3 2 1 15
9 Arsenal Chelsea 9 4 2 3 6 14
10 Arsenal Crystal Palace 9 3 4 2 3 13
11 Arsenal Brentford 9 4 1 4 0 13
12 Arsenal Newcastle United 9 3 3 3 1 12
13 Arsenal Brighton Hove Albion 9 3 3 3 -1 12
14 Arsenal Everton 9 3 2 4 -3 11
15 Arsenal Leeds United 9 3 2 4 -5 11
16 Arsenal Burnley 9 3 1 5 -5 10
17 Arsenal Fulham 9 2 2 5 -5 8
18 Arsenal Nottingham Forest 9 1 2 6 -12 5
19 Arsenal West Ham United 9 1 1 7 -13 4
20 Arsenal Wolves 9 0 2 7 -12 2
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Midtjylland 3 3 0 0 6 9
2 Arsenal Lyon 3 3 0 0 5 9
3 Arsenal Sporting Braga 3 3 0 0 5 9
4 Arsenal Dinamo Zagreb 3 2 1 0 4 7
5 Arsenal FC Viktoria Plzen 3 2 1 0 4 7
6 Arsenal SC Freiburg 3 2 1 0 3 7
7 Arsenal Ferencvarosi TC 3 2 1 0 2 7
8 Arsenal Brann 3 2 0 1 3 6
9 Arsenal Celta Vigo 3 2 0 1 2 6
10 Arsenal Aston Villa 3 2 0 1 2 6
11 Arsenal Lille 3 2 0 1 1 6
12 Arsenal Go Ahead Eagles 3 2 0 1 1 6
13 Arsenal Young Boys 3 2 0 1 0 6
14 Arsenal Fenerbahce 3 2 0 1 0 6
15 Arsenal FC Porto 3 2 0 1 0 6
16 Arsenal Real Betis 3 1 2 0 2 5
17 Arsenal Nottingham Forest 3 1 1 1 1 4
18 Arsenal Bologna 3 1 1 1 0 4
19 Arsenal Racing Genk 3 1 1 1 0 4
20 Arsenal PAOK Saloniki 3 1 1 1 -1 4
21 Arsenal Celtic FC 3 1 1 1 -1 4
22 Arsenal Panathinaikos 3 1 0 2 0 3
23 Arsenal AS Roma 3 1 0 2 -1 3
24 Arsenal Feyenoord 3 1 0 2 -1 3
25 Arsenal Basel 3 1 0 2 -1 3
26 Arsenal Ludogorets Razgrad 3 1 0 2 -2 3
27 Arsenal Sturm Graz 3 1 0 2 -2 3
28 Arsenal VfB Stuttgart 3 1 0 2 -2 3
29 Arsenal FC Steaua Bucuresti 3 1 0 2 -2 3
30 Arsenal Crvena Zvezda 3 0 1 2 -3 1
31 Arsenal Malmo FF 3 0 1 2 -4 1
32 Arsenal Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 -5 1
33 Arsenal Nice 3 0 0 3 -3 0
34 Arsenal Red Bull Salzburg 3 0 0 3 -4 0
35 Arsenal FC Utrecht 3 0 0 3 -4 0
36 Arsenal Glasgow Rangers 3 0 0 3 -5 0

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Bóng Đá Mới

Trực Tiếp Việt Nam vs Philippines – VL World Cup 2026 Hôm Nay

Giới Thiệu Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn [...]

U20 Việt Nam Đối Mặt Khó Khăn Thời Tiết Tại VCK U20 Châu Á 2023

Hành Trình Đến Fergana U20 Việt Nam đã chính thức có mặt tại Uzbekistan để [...]

U23 Indonesia Triệu Tập Alfeandra Dewangga Trước Trận Quyết Định Giành Vé Olympic

I. Giới thiệu Vào ngày 9 tháng 5 tới đây, đội tuyển U23 Indonesia sẽ [...]

U20 Việt Nam Hứng Khởi Trước Trận Đấu với U20 Úc Nhờ Vắng Mặt Ngôi Sao Sáng Giá

I. Giới thiệu 1. Thời gian và địa điểm trận đấu Trận đấu giữa U20 [...]

AFC Vinh Danh Đinh Xuân Tiến Trước VCK U20 Châu Á

Giới thiệu Giải đấu VCK U20 châu Á là một sự kiện quan trọng, quy [...]